根據(jù)中國石油大學(xué)(北京)《本博一體化培養(yǎng)實(shí)施辦法》(中石大京研〔2020〕21號)規(guī)定,,經(jīng)學(xué)生志愿申請,、學(xué)院選拔,現(xiàn)將2020年本研一體化培育學(xué)生錄取名單公布如下,。
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 學(xué)院 | 擬錄取專業(yè) | 校區(qū) |
1 | 2018015072 | 榮瀾熹 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
2 | 2018015034 | 張玉鵬 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
3 | 2018010091 | 趙方舟 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
4 | 2018010068 | 李子怡 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
5 | 2018010103 | 施龍雨 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
6 | 2018010198 | 玄碩 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
7 | 2018010072 | 張紫恒 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
8 | 2018010117 | 申曜榕 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
9 | 2018010099 | 李晶晶 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
10 | 2018010086 | 王亞楠 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
11 | 2018010158 | 孟笑 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
12 | 2018010160 | 王海東 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
13 | 2018010069 | 梁建雅 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 校本部 |
14 | 2018010387 | 郭新洋 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
15 | 2018010356 | 范昕涵 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
16 | 2018011274 | 燕高飛 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
17 | 2018015164 | 王羽生 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
18 | 2018015130 | 姚權(quán) | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
19 | 2018010330 | 杜布戈 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
20 | 2018010357 | 胡忠宇 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
21 | 2018011198 | 胡江濤 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
22 | 2018010313 | 蘇飛宇 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
23 | 2018010328 | 曹金鑫 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
24 | 2018010382 | 潘泉羽 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
25 | 2018010353 | 張鵬麗 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
26 | 2018010205 | 戴安娜 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
27 | 2018010394 | 唐澤楷 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
28 | 2018010389 | 侯善澤 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
29 | 2018010324 | 唐慧婷 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
30 | 2018010268 | 劉羿涵 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
31 | 2018010245 | 范龍昂 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
32 | 2018010279 | 羅家麒 | 石油工程學(xué)院 | 石油與天然氣工程 | 校本部 |
33 | 2018010607 | 許關(guān)欣 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
34 | 2018011008 | 延明月 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
35 | 2018010487 | 李瑞 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
36 | 2018010586 | 何一奇 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
37 | 2018010568 | 李曉涵 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
38 | 2018010503 | 劉璐 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
39 | 2018010480 | 陳孜昕 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
40 | 2018010589 | 劉宇 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
41 | 2018010638 | 張欣穎 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
42 | 2018010437 | 包若凝 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
43 | 2018010567 | 黃可兒 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
44 | 2018010604 | 李昕迪 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
45 | 2018010475 | 王茹 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
46 | 2018010496 | 張?jiān)迄i | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
47 | 2018015426 | 孔肖陽 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 克拉瑪依校區(qū) |
48 | 2018015453 | 許騰澤 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 克拉瑪依校區(qū) |
49 | 2018015451 | 汪超 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 克拉瑪依校區(qū) |
50 | 2018010039 | 楊若宸 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
51 | 2018010054 | 榮勛 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
52 | 2018010041 | 張瑞 | 化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與環(huán)境 | 校本部 |
53 | 2018011068 | 梁歡 | 機(jī)械與儲運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲運(yùn)工程 | 校本部 |
54 | 2018011015 | 黃慧杰 | 機(jī)械與儲運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲運(yùn)工程 | 校本部 |
55 | 2018015404 | 陸淼 | 機(jī)械與儲運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲運(yùn)工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
56 | 2018015401 | 焦健 | 機(jī)械與儲運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲運(yùn)工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
57 | 2018015391 | 魏雪梅 | 機(jī)械與儲運(yùn)工程學(xué)院 | 油氣儲運(yùn)工程 | 克拉瑪依校區(qū) |
58 | 2018011279 | 張卓 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
59 | 2018011252 | 劉紀(jì)含 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
60 | 2018011192 | 陳杭立 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
61 | 2018011259 | 韓己航 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
62 | 2018011293 | 黃滿全 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
63 | 2018011284 | 高夏雨 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
64 | 2018011221 | 徐穎 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
65 | 2018011258 | 郭嚴(yán)糧 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
66 | 2018011296 | 雷旭 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
67 | 2018011271 | 徐雨寒 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
68 | 2018011188 | 李瀚雯 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
69 | 2018011203 | 劉科 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
70 | 2018011193 | 代海洋 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
71 | 2018011292 | 韓陽 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(物探) | 校本部 |
72 | 2018011204 | 劉一辰 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(測井) | 校本部 |
73 | 2018011242 | 肖正坤 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(測井) | 校本部 |
74 | 2018011244 | 楊博 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(測井) | 校本部 |
75 | 2018011234 | 劉嘉鑫 | 地球物理學(xué)院 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(測井) | 校本部 |
76 | 2018010213 | 陳秋博 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 海洋油氣工程 | 校本部 |
77 | 2018010214 | 杜紅星 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 海洋油氣工程 | 校本部 |
78 | 2018010234 | 周姚 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 海洋油氣工程 | 校本部 |
79 | 2018010731 | 樊曉萱 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 校本部 |
80 | 2018010771 | 陳倩 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 校本部 |
81 | 2018010789 | 蔣浩 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 校本部 |
82 | 2018010801 | 姚俊名 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 校本部 |
83 | 2018010744 | 肖尚蕊 | 安全與海洋工程學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 校本部 |
84 | 2018011840 | 郭精遠(yuǎn) | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
85 | 2018011882 | 羅生貴 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
86 | 2018011717 | 張琦 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
87 | 2018011904 | 趙維希 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
88 | 2018011883 | 唐謙 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
89 | 2018011924 | 張龍 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
90 | 2018011901 | 吳昊 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
91 | 2018011862 | 劉福玉 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
92 | 2018011833 | 薛婷 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
93 | 2018011923 | 尹浩庭 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
94 | 2018011861 | 李可新 | 新能源與材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 校本部 |
95 | 2018011697 | 馬亞肖 | 理學(xué)院 | 化學(xué) | 校本部 |
96 | 2018011707 | 賈國豪 | 理學(xué)院 | 化學(xué) | 校本部 |
97 | 2018011974 | 徐夢騫 | 外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 校本部 |
98 | 2018011960 | 郝依然 | 外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 校本部 |
99 | 2018011985 | 陳仁彤 | 外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 校本部 |
100 | 2018011970 | 蘇怡靜 | 外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 校本部 |
101 | 2018011222 | 臧皓琦 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
102 | 2018011184 | 周浩楠 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
103 | 2018010065 | 冷亞靜 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
104 | 2018010471 | 李博慧 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
105 | 2018011141 | 胡思潁 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
106 | 2018011131 | 田曉文 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
107 | 2018010260 | 楊光 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
108 | 2018011134 | 張冰彬 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
109 | 2018011236 | 呂府東 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
110 | 2018011162 | 張娜 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
111 | 2018011170 | 師印亮 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
112 | 2018011153 | 張經(jīng)文 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
113 | 2018010573 | 孫瑜彤 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
114 | 2018011145 | 劉凱 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
115 | 2018011115 | 李軒 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
116 | 2018011167 | 賈俊辰 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
117 | 2018011117 | 劉梓彤 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
118 | 2018011069 | 劉葭荷 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 校本部 |
119 | 2018011319 | 滕雨晴 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 校本部 |
120 | 2018011448 | 張翔宇 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 校本部 |
121 | 2018011324 | 程航 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 校本部 |
122 | 2018010294 | 康夢露 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
123 | 2018011084 | 劉澤坤 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
124 | 2018010298 | 張瑞 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
125 | 2018011270 | 許言午 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
126 | 2018010296 | 劉珊 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
127 | 2018011742 | 李后俊 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
128 | 2018010309 | 劉慕臣 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
129 | 2018010787 | 陳超 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
130 | 2018010297 | 吳慶霞 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
131 | 2018011646 | 鄭海妍 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
132 | 2018011052 | 潘詩元 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
133 | 2018010071 | 吳紅麗 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
134 | 2018011053 | 沈思亨 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
135 | 2018011796 | 胡雪 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
136 | 2018011075 | 房奕霖 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
137 | 2018011301 | 石翊鑫 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
138 | 2018010403 | 張博維 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
139 | 2018010715 | 劉振渝 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
140 | 2018015408 | 宋澤華 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
141 | 2018015284 | 任慶瀅 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
142 | 2018015392 | 袁亞敏 | 人工智能學(xué)院 | 油氣人工智能 | 校本部 |
研究生院 教務(wù)處
2020年11月12日