版權(quán)所有 ©中國(guó)石油大學(xué)(北京) 地址:北京市昌平區(qū)府學(xué)路18號(hào) 郵編:102249 管理員信箱:[email protected]
京公網(wǎng)安備110402430032號(hào)
學(xué)術(shù)型博士:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 考試方式 | 總成績(jī) | 是否有導(dǎo)師接收 | 是否擬錄取 | 錄取類別 |
1 | 114140110020012 | 汪文瑞 | 力學(xué) | 申請(qǐng)考核制 | 94.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
2 | 114140110020018 | 張敏 | 力學(xué) | 申請(qǐng)考核制 | 94 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
3 | 114140110020183 | 張雪峰 | 力學(xué) | 申請(qǐng)考核制 | 90.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
4 | 114140110020283 | 穆總結(jié) | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 95.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
5 | 114140230020655 | 洪純陽(yáng) | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 94.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
6 | 114140230020643 | 張誠(chéng)愷 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 94.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
7 | 114140110020081 | 石小磊 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 93.6 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
8 | 114140230020541 | 周一粟 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 93.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
9 | 114140230020663 | 張其星 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 93.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
10 | 114140230020555 | 裴志君 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 93.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
11 | 114140110020175 | 石登科 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.9 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
12 | 114140230020558 | 姬佳炎 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 92.9 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
13 | 114140230020634 | 劉金璐 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 92.8 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
14 | 114140110020365 | 陳旺 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.7 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
15 | 114140110020099 | 于瑞豐 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.6 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
16 | 114140110020244 | 王星星 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.6 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
17 | 114140110020100 | 董卓鑫 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.4 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
18 | 114140110020450 | 常啟帆 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
19 | 114140110020031 | 楊旭坤 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 92 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
20 | 114140110020446 | 孫孟瑩 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.6 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
21 | 114140110020076 | 謝紫霄 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
22 | 114140230020567 | 齊桓 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 91.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
23 | 114140110020374 | 張帥 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
24 | 114140110020091 | 徐潤(rùn)滋 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
25 | 114140110020324 | 畢延森 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
26 | 114140110020160 | 劉獻(xiàn)博 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
27 | 114140230020665 | 王士國(guó) | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 90.7 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
28 | 114140230020600 | 王溯 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 90.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
29 | 114140110020221 | 王吉濤 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 90.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
30 | 114140230020554 | 未九森 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 90.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
31 | 114140230020570 | 徐飛 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 90 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
32 | 114140110020060 | 王振宇 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.8 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
33 | 114140230020602 | 蔡先璐 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 89.8 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
34 | 114140110020013 | 沈旭東 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.6 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
35 | 114140110020065 | 趙文景 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
36 | 114140110020028 | 孫梓齊 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
37 | 114140110020014 | 韓虎 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
38 | 114140230020606 | 戴一凡 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 89.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
39 | 114140110020313 | 王鏈 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
40 | 114140110020078 | 楊伯客 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 88.7 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
41 | 114140110020513 | 殷富國(guó) | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 88.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
42 | 114140110020159 | 肖鳳朝 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 88.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
43 | 114140230020605 | 張友恒 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 88.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
44 | 114140230020646 | 裴雪皓 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 88.1 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
45 | 114140110020108 | 顧可名 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 88 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
46 | 114140230020658 | 王斌 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 87.9 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
47 | 114140110020256 | 史宏偉 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 87.7 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
48 | 114140110020068 | 賈焰然 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 87.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
49 | 114140110020165 | 鄭宏林 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 87 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
50 | 114140110020143 | 卓仁燕 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 87 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
51 | 114140110020106 | 夏熙 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 86.9 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
52 | 114140110020044 | 董鵬 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 86.8 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
53 | 114140110020207 | 王嘉新 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 86.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
54 | 114140110020197 | 黃濤 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 86.4 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
55 | 114140110020127 | 侯帥 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 86.3 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
56 | 114140230020604 | 盧寧 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 86.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
57 | 114140110020397 | 王武超 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 85.8 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
58 | 114140110020265 | 賈文婷 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 85.7 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
59 | 114140110020253 | 方正 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 84.2 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
60 | 114140110020198 | 王牧原 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 83.5 | 是 | 擬錄取 | 非定向 |
61 | 114140110020398 | 齊桐 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 91.9 | |||
62 | 114140110020259 | 張迪盛 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 90.6 | |||
63 | 114140110020258 | 宋洪奇 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.6 | |||
64 | 114140110020358 | 黃瑞 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.3 | |||
65 | 114140110020442 | 孟曉偉 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 89.3 | |||
66 | 114140230020638 | 沈秀倫 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 86.8 | |||
67 | 114140230020583 | 孫兆樂(lè) | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 86.5 | |||
68 | 114140110020351 | 郭軒 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 84.1 | |||
69 | 114140230020644 | 吳佳琦 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 83.5 | |||
70 | 114140110020119 | 余晨 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 83.1 | |||
71 | 114140110020532 | 張洪玲 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 82.5 | |||
72 | 114140230020620 | 臧雨溪 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 80.4 | |||
73 | 114140230020552 | 張澤群 | 石油與天然氣工程 | 碩博連讀 | 80.2 | |||
74 | 114140110020413 | 謝云飛 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 80 | |||
75 | 114140110020287 | 劉覲瑄 | 石油與天然氣工程 | 申請(qǐng)考核制 | 73.4 |
工程博士(中石油項(xiàng)目):
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 考試方式 | 總成績(jī) | 是否有導(dǎo)師接收 | 是否擬錄取 | 錄取類別 |
1 | 114140110020508 | 翟小強(qiáng) | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 93.3 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
2 | 114140110020494 | 趙飛 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92.1 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
3 | 114140110020504 | 王鵬 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92.1 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
4 | 114140110020269 | 歐陽(yáng)勇 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 91.9 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
5 | 114140110020527 | 王振林 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 90.3 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
6 | 114140110020404 | 路宗羽 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 90.3 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
7 | 114140110020517 | 唐梅榮 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 88.8 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
工程博士:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 考試方式 | 總成績(jī) | 是否有導(dǎo)師接收 | 是否擬錄取 | 錄取類別 |
1 | 114140110020523 | 周長(zhǎng)所 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 94.7 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
2 | 114140110020150 | 郭慶豐 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 94.5 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
3 | 114140110020149 | 單文軍 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 94 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
4 | 114140110020276 | 張偉國(guó) | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 93.1 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
5 | 114140110020298 | 廖璐璐 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 93 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
6 | 114140110020488 | 李金蔓 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92.6 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
7 | 114140110020329 | 李小永 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92.4 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
8 | 114140110020380 | 金立平 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92.3 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
9 | 114140110020302 | 樊平天 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 92 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
10 | 114140110020516 | 高超利 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 91.6 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
11 | 114140110020066 | 林家驊 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 91.2 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
12 | 114140110020284 | 蔡軍 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 91.1 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
13 | 114140110020082 | 侯冬冬 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 90.2 | 是 | 擬錄取 | 定向 |
14 | 114140110020122 | 牛成成 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 90 | 是 | ||
15 | 114140110020201 | 李軒然 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 89.7 | 是 | ||
16 | 114140110020509 | 黃紅星 | 資源與環(huán)境 | 申請(qǐng)考核制 | 88.8 |