精品素人自拍偷拍|91精品国产av国产|杨思敏伦理片|91制片厂杨柳信息|亚洲激情综合|蜜桃影像传媒ios下载|亚洲精品视频在线看|打屁股色网站|爱豆文化传媒影片|国产欧美精品一区二区色,明星换脸 av,国产日韩成人av,亚洲成a人影院

招生信息

中國石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試成績公布(第一志愿)

發(fā)布日期:2019-03-26 作者: 編輯: 訪問量:
分組 考生編號 考生姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 思想政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 外語能力面試成績 專業(yè)能力面試成績 總成績
海洋油氣工程系 114149150143428 謝春林 0820Z1 海洋油氣工程 63 48 116 121 348 89.0 91.2 75.8
預(yù)錄取 114149123102271 熊銘杉 0820Z1 海洋油氣工程 68 73 111 110 362 85 82 75.7
海洋油氣工程系 114149111640875 田震 0820Z1 海洋油氣工程 60 56 116 96 328 86.0 85.4 71.6
海洋油氣工程系 114149111641066 王敢博 0820Z1 海洋油氣工程 63 48 114 109 334 80.0 85.4 71.6
海洋油氣工程系 114149111641196 張超 0820Z1 海洋油氣工程 62 51 94 104 311 91.0 91.4 70.9
海洋油氣工程系 114149111641180 王瑋 0820Z1 海洋油氣工程 69 69 62 105 305 90.0 87.0 69.3
海洋油氣工程系 114149111640891 劉斌 0820Z1 海洋油氣工程 60 64 83 100 307 85.0 85.6 68.6
海洋油氣工程系 114149111640861 易浩 0820Z1 海洋油氣工程 62 46 89 116 313 79.0 85.4 68.5
海洋油氣工程系 114149111641190 王宇 0820Z1 海洋油氣工程 56 49 108 92 305 81.0 89.0 68.2
預(yù)錄取 114149142113280 宮丹妮 0820Z1 海洋油氣工程 52 58 108 84 302 87 82 67.6
預(yù)錄取 114149161333847 管致昊 0820Z1 海洋油氣工程 67 49 84 100 300 85 82 67.1
海洋油氣工程系 114149111641170 田天 0820Z1 海洋油氣工程 60 61 66 107 294 85.0 87.2 67.0
海洋油氣工程系 114149132222448 王龍龍 0820Z1 海洋油氣工程 42 59 114 82 297 50.0 66.8 59.1(復(fù)試成績與加試成績不合格)
海洋油氣工程系 114149161033688 任志文 085219 石油與天然氣工程 60 60 85 92 297 - - -
油氣井工程系第2組 114149111641111 賈朝陽 085219 石油與天然氣工程 53 58 113 132 356 81 89.8 75.5
預(yù)錄取 114149151063451 王潘濤 085219 石油與天然氣工程 60 73 113 121 367 80 80 75.4
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149121102019 何宇廷 085219 石油與天然氣工程 61 72 102 122 357 83.5 85.7 75.4
油氣井工程系第2組 114149113031556 孟令輝 085219 石油與天然氣工程 64 65 112 112 353 83.9 87.9 75.2
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149123102277 楊月萌 085219 石油與天然氣工程 63 65 108 122 358 83.2 79.8 74.6
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149121102020 張希勝 085219 石油與天然氣工程 66 57 132 106 361 72.4 86.3 74.3
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149151063452 席藝霖 085219 石油與天然氣工程 61 75 116 85 337 86.1 90.2 73.6
預(yù)錄取 114149123172365 嚴(yán)衛(wèi)杰 085219 石油與天然氣工程 63 68 117 109 357 75 82 73.5
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149123102276 寧延曦 085219 石油與天然氣工程 65 47 115 120 347 81.3 79.6 72.7
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149144053380 汪超 085219 石油與天然氣工程 59 75 92 105 331 85.2 89.4 72.5
油氣井工程系第2組 114149141213147 谷子昂 085219 石油與天然氣工程 70 66 83 120 339 78.2 87.3 72.3
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149161033686 秦立峰 085219 石油與天然氣工程 56 69 89 105 319 92.8 86.7 71.6
預(yù)錄取 114149161473892 紀(jì)大剛 085219 石油與天然氣工程 55 50 103 114 322 86 82 70.3
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149161033685 路鑫 085219 石油與天然氣工程 56 82 113 65 316 86.3 83.6 69.7
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149112071464 趙鐳 085219 石油與天然氣工程 57 76 78 102 313 82.2 83.1 68.6
油氣井工程系第2組 114149161463877 王磊 085219 石油與天然氣工程 56 63 89 106 314 78.2 86.1 68.6
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149151483609 劉熙 085219 石油與天然氣工程 63 56 95 92 306 86.3 81.9 68.1
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149142113282 隋銘月 085219 石油與天然氣工程 51 70 82 136 339 58.4 77.0 67.8
油氣井工程系第2組 114149123172364 梁康 085219 石油與天然氣工程 60 56 85 106 307 78.2 86.7 67.7
油氣井工程系第2組 114149121462155 張澤沖 085219 石油與天然氣工程 58 58 87 109 312 76.3 82.1 67.4
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149161033681 成程 085219 石油與天然氣工程 59 66 91 79 295 90.9 82.3 67.3
油氣井工程系第2組 114149123182371 張立格 085219 石油與天然氣工程 49 44 98 119 310 76.3 81.5 67.1
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149137052819 韓要潭 085219 石油與天然氣工程 55 54 87 100 296 86.3 83.8 67.0
預(yù)錄取 114149151063453 袁亮亮 085219 石油與天然氣工程 60 63 99 82 304 80 82 66.9
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149151063450 劉犇 085219 石油與天然氣工程 67 75 73 81 296 79.3 89.4 66.7
油氣井工程系第2組 114149113031555 劉博倫 085219 石油與天然氣工程 51 48 97 101 297 82 84.9 66.6
預(yù)錄取 114149161033689 王晨 085219 石油與天然氣工程 58 71 87 81 297 81 82 66.0
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149111641135 張政 085219 石油與天然氣工程 59 61 75 105 300 80.3 79.2 65.9
油氣井工程系第2組 114149161033687 任海帆 085219 石油與天然氣工程 52 60 81 97 290 82.9 85.5 65.9
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149144053381 鄭植濤 085219 石油與天然氣工程 60 63 74 80 277 85.2 89.8 65.0
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149113221842 尚儒源 085219 石油與天然氣工程 63 67 87 61 278 83.5 85.9 64.3
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149137052820 菅長松 085219 石油與天然氣工程 65 43 103 74 285 76.1 86.1 64.2
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149161033690 王嘉寶 085219 石油與天然氣工程 42 56 112 82 292 74.4 81.0 64.2
海洋油氣工程系 114149137022646 蔣東梁 085219 石油與天然氣工程 57 58 77 80 272 85.0 85.0 63.6
油氣田開發(fā)工程系第8組 114149111640960 許昌民 085219 石油與天然氣工程 61 71 76 76 284 78.3 79.8 63.5
油氣田開發(fā)工程系第7組 114149113031557 楊林錦 085219 石油與天然氣工程 61 55 82 74 272 80.7 86.1 63.1
油氣井工程系第1組 114149111640849 程培亮 082001 油氣井工程 57 57 83 92 289 - - -
油氣井工程系第3組 114149151103487 李佳寧 082001 油氣井工程 58 64 64 92 278 - - -
油氣井工程系第3組 114149137052815 劉峰 082001 油氣井工程 54 46 104 105 309 - - -
油氣井工程系第5組 114149137022640 張昌超 082001 油氣井工程 62 77 126 124 389 86.5 89.2 80.8
油氣井工程系第3組 114149111640867 劉雨晴 082001 油氣井工程 67 61 124 120 372 91 97 80.3
油氣井工程系第1組 114149151103485 陳添 082001 油氣井工程 69 66 119 117 371 96.4 91.3 80.1
油氣井工程系第1組 114149111640989 陳思源 082001 油氣井工程 64 76 121 122 383 83.8 88.5 79.5
油氣井工程系第5組 114149111640755 張家臣 082001 油氣井工程 62 74 113 128 377 83.6 89.6 78.8
油氣井工程系第3組 114149111641001 惠程玉 082001 油氣井工程 73 74 98 109 354 98.3 93.8 78.4
油氣井工程系第2組 114149132162419 朱碩 082001 油氣井工程 64 56 121 120 361 87.7 93.4 77.7
油氣井工程系第3組 114149143093359 李曉靜 082001 油氣井工程 68 64 128 112 372 82.7 83.9 77.1
油氣井工程系第3組 114149111640668 劉文俊 082001 油氣井工程 59 68 95 128 350 93.1 92.5 76.8
油氣井工程系第5組 114149161033663 趙成明 082001 油氣井工程 64 54 120 115 353 80.7 91 75.2
油氣井工程系第4組 114149123102254 王奇生 082001 油氣井工程 61 57 110 108 336 95.3 91.6 75.1
油氣井工程系第1組 114149111640726 蔡楠 082001 油氣井工程 52 49 117 131 349 83.8 87.1 74.5
油氣井工程系第4組 114149111640803 王凱琦 082001 油氣井工程 63 54 98 112 327 95.3 92.6 74.0
預(yù)錄取 114149142033223 姚學(xué)喆 082001 油氣井工程 65 71 119 106 361 75 80 73.8
油氣井工程系第1組 114149151103484 陳思瑞 082001 油氣井工程 53 62 125 103 343 86.9 84.5 73.7
油氣井工程系第3組 114149133112463 劉偉 082001 油氣井工程 67 63 107 113 350 77.6 84.7 73.3
油氣井工程系第1組 114149111640873 陳升 082001 油氣井工程 58 61 82 134 335 85.9 87.3 72.9
預(yù)錄取 114149151103489 張慧 082001 油氣井工程 63 56 117 115 351 76 80 72.5
油氣井工程系第3組 114149111640879 嵇然 082001 油氣井工程 64 54 90 109 317 87.9 97.2 72.1
油氣井工程系第1組 114149137022639 付豪 082001 油氣井工程 56 57 129 111 353 66 84.5 72.0
油氣井工程系第5組 114149111641114 張玉霜 082001 油氣井工程 60 44 110 119 333 81.7 86.3 71.8
油氣井工程系第4組 114149111640909 孫有為 082001 油氣井工程 62 59 90 127 338 70.2 93 71.8
油氣井工程系第1組 114149150143422 桂云 082001 油氣井工程 63 39 105 124 331 77.5 89.2 71.3
油氣井工程系第5組 114149151103488 余林鋒 082001 油氣井工程 62 55 97 118 332 75.9 86.9 70.9
油氣井工程系第4組 114149161033661 王振 082001 油氣井工程 57 53 98 112 320 85.3 88.7 70.9
油氣井工程系第5組 114149161433865 楊俊 082001 油氣井工程 54 68 97 115 334 75.9 83.5 70.7
油氣井工程系第5組 114149161033662 張小軍 082001 油氣井工程 61 62 90 108 321 82.6 86.3 70.3
油氣井工程系第3組 114149111641086 廖越宇 082001 油氣井工程 64 54 123 112 353 62.1 76.5 70.2
油氣井工程系第4組 114149121102010 馬丹妮 082001 油氣井工程 61 44 126 111 342 70.2 77.6 70.1
油氣井工程系第4組 114149111640732 吳虎 082001 油氣井工程 58 45 97 113 313 85.3 88.1 69.8
油氣井工程系第1組 114149161433861 馮超超 082001 油氣井工程 60 44 90 127 321 75.4 88.5 69.5
油氣井工程系第1組 114149111641376 杜帥輝 082001 油氣井工程 63 56 101 115 335 67 83.8 69.5
油氣井工程系第4組 114149111640949 吐依根·熱合木江 082001 油氣井工程 61 65 73 105 304 85.3 93.9 69.4
油氣井工程系第3組 114149142113253 呂嘉昕 082001 油氣井工程 53 64 81 101 299 96.2 85.2 69.1
油氣井工程系第3組 114149123062204 李奕政 082001 油氣井工程 60 50 100 105 315 82.7 83.3 69.0
油氣井工程系第4組 114149161433863 沈秀倫 082001 油氣井工程 56 39 108 112 315 75.2 87.5 68.5
油氣井工程系第1組 114149111640843 敖天 082001 油氣井工程 61 44 100 116 321 73.3 83.6 68.5
油氣井工程系第2組 114149123102255 祝清江鵬 082001 油氣井工程 54 48 111 95 308 78.2 87.3 67.9
油氣井工程系第5組 114149111640684 肖先恒 082001 油氣井工程 65 48 99 105 317 73 82.5 67.7
油氣井工程系第5組 114149133112464 張承 082001 油氣井工程 67 67 82 87 303 79.8 88.3 67.6
油氣井工程系第4組 114149111640687 田港華 082001 油氣井工程 52 67 85 96 300 80.2 87.5 67.2
油氣井工程系第1組 114149133112462 黃雷 082001 油氣井工程 62 56 82 96 296 86.9 83.8 67.0
油氣井工程系第1組 114149142113251 鄧九濤 082001 油氣井工程 50 52 101 111 314 68.1 84.8 66.9
油氣井工程系第4組 114149111641060 孟祥宇 082001 油氣井工程 70 49 95 85 299 80.2 83.8 66.5
油氣井工程系第4組 114149111640712 石林 082001 油氣井工程 51 55 84 92 282 85.3 90.4 65.8
油氣井工程系第1組 114149111641064 李富 082001 油氣井工程 53 47 80 93 273 92.2 88.5 65.3
油氣井工程系第5組 114149111640690 張瑞凇 082001 油氣井工程 60 59 102 66 287 79.8 86.7 65.2
預(yù)錄取 114149150143423 邱小江 082001 油氣井工程 64 48 79 106 297 76 80 65.0
油氣井工程系第4組 114149141443197 史杏杏 082001 油氣井工程 53 40 87 128 308 70.2 73.4 64.7
油氣井工程系第5組 114149123212374 楊振 082001 油氣井工程 47 54 78 96 275 86.5 86.7 64.5
油氣井工程系第4組 114149141323166 潘布強 082001 油氣井工程 60 40 99 102 301 65.2 77.6 63.6
油氣井工程系第3組 114149123122342 劉金田 082001 油氣井工程 53 45 93 103 294 67.2 80.5 63.3
油氣井工程系第5組 114149161033664 周宇 082001 油氣井工程 47 46 96 83 272 76.9 82.1 61.9
油氣井工程系第3組 114149161033660 賈相如 082001 油氣井工程 53 42 104 81 280 62.1 86.2 61.4
油氣井工程系第3組 114149151393596 李亨 082001 油氣井工程 65 53 92 72 282 62.1 78.2 60.5
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149151103490 陳國強 082002 油氣田開發(fā)工程 58 43 104 104 309 - - -
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149111640665 劉凱 082002 油氣田開發(fā)工程 53 56 92 71 272 - - -
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149161033673 蘇汶菁 082002 油氣田開發(fā)工程 67 61 104 70 302 - - -
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149123102263 馬良宇 082002 油氣田開發(fā)工程 68 75 138 122 403 91.9 90.8 83.8
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149151103498 蒲超 082002 油氣田開發(fā)工程 67 72 125 129 393 90.7 89.6 82.1
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149111641394 朱瑋濤 082002 油氣田開發(fā)工程 63 78 126 122 389 86.5 83.1 79.9
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149113101675 唐斌 082002 油氣田開發(fā)工程 68 68 135 123 394 78.5 84.8 79.7
預(yù)錄取 114149142113279 朱清源 082002 油氣田開發(fā)工程 62 64 135 123 384 87 81 79.0
預(yù)錄取 114149161033666 金雪萌 082002 油氣田開發(fā)工程 63 64 121 130 378 84 81 77.7
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149141033070 田宜博 082002 油氣田開發(fā)工程 63 67 134 103 367 87.9 84.8 77.3
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149111641116 李艷靜 082002 油氣田開發(fā)工程 62 60 117 109 348 94.5 84.1 75.5
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149111641146 胡元 082002 油氣田開發(fā)工程 63 59 132 109 363 82.8 81.6 75.5
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149151103508 張洪權(quán) 082002 油氣田開發(fā)工程 62 66 110 99 337 93.2 92.9 75.1
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149142113268 蒲宏遠(yuǎn) 082002 油氣田開發(fā)工程 58 65 108 119 350 79.9 85.5 73.8
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149123102264 宋佳憶 082002 油氣田開發(fā)工程 63 75 105 84 327 93.2 93.2 73.7
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149151063449 游國輝 082002 油氣田開發(fā)工程 64 50 110 121 345 88.0 79.2 73.4
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149151103504 楊月 082002 油氣田開發(fā)工程 57 62 120 106 345 81.4 85.0 73.3
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149151063448 孫璐陽 082002 油氣田開發(fā)工程 69 67 121 97 354 76.7 81.1 73.2
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149111640987 王元慶 082002 油氣田開發(fā)工程 55 51 117 114 337 84.0 89.0 73.1
預(yù)錄取 114149150143427 周晉沖 082002 油氣田開發(fā)工程 60 61 105 115 341 88 81 73.1
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149111641162 張友澎 082002 油氣田開發(fā)工程 58 69 112 109 348 79.1 82.4 72.9
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149151103507 張含 082002 油氣田開發(fā)工程 61 80 98 104 343 83.1 82.9 72.9
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149123102258 蔣麗麗 082002 油氣田開發(fā)工程 62 64 116 85 327 89.8 90.9 72.9
預(yù)錄取 114149161033677 袁鐘濤 082002 油氣田開發(fā)工程 71 59 89 119 338 89 81 72.8
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149111640941 趙鵬飛 082002 油氣田開發(fā)工程 70 47 124 117 358 68.9 77.6 72.1
預(yù)錄取 114149142113263 李大林 082002 油氣田開發(fā)工程 62 68 117 93 340 81 81 71.9
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149151103509 張金晶 082002 油氣田開發(fā)工程 66 44 112 106 328 84.2 87.7 71.7
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149142113256 陳沖 082002 油氣田開發(fā)工程 58 54 116 113 341 72.6 84.1 71.2
預(yù)錄取 114149142113266 呂寧博 082002 油氣田開發(fā)工程 49 48 115 113 325 90 81 71.2
預(yù)錄取 114149151103493 黃科翔 082002 油氣田開發(fā)工程 69 65 83 116 333 82 81 71.1
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149121102016 閆榮杰 082002 油氣田開發(fā)工程 56 57 127 84 324 86.2 83.8 70.9
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149142033224 張齊 082002 油氣田開發(fā)工程 65 60 97 110 332 75.6 86.9 70.9
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149151533615 王遠(yuǎn)征 082002 油氣田開發(fā)工程 59 64 109 110 342 70.2 82.5 70.8
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149111640953 王佳楠 082002 油氣田開發(fā)工程 60 65 97 93 315 91.9 85.4 70.7
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149151103492 高云林 082002 油氣田開發(fā)工程 57 53 98 106 314 85.3 91.1 70.4
預(yù)錄取 114149142113259 方燕俊 082002 油氣田開發(fā)工程 58 54 109 113 334 76 81 70.3
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149111640937 趙世遠(yuǎn) 082002 油氣田開發(fā)工程 55 56 118 83 312 93.2 82.7 70.1
預(yù)錄取 114149142113274 張春陽 082002 油氣田開發(fā)工程 61 51 102 104 318 89 81 70.0
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149111641182 舒志輝 082002 油氣田開發(fā)工程 56 63 97 105 321 81.3 85.8 70.0
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149161033679 張旭澤 082002 油氣田開發(fā)工程 67 56 84 108 315 85.0 86.4 69.8
預(yù)錄取 114149161033665 胡疆 082002 油氣田開發(fā)工程 60 76 69 110 315 90 81 69.8
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149151103506 岳添漆 082002 油氣田開發(fā)工程 56 45 105 112 318 84.2 83.7 69.7
預(yù)錄取 114149142113260 馮云爽 082002 油氣田開發(fā)工程 57 56 97 114 324 81 81 69.7
預(yù)錄取 114149151103495 李梓瑄 082002 油氣田開發(fā)工程 53 72 95 94 314 90 81 69.6
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149137022642 崔佳偉 082002 油氣田開發(fā)工程 63 50 111 109 333 73.9 78.2 69.4
預(yù)錄取 114149151103503 楊爽 082002 油氣田開發(fā)工程 59 55 113 88 315 84 81 68.9
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149141083092 李玉澤 082002 油氣田開發(fā)工程 58 51 117 90 316 84.0 80.0 68.8
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149161033675 徐雅萍 082002 油氣田開發(fā)工程 54 71 66 107 298 98.0 82.6 68.8
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149151063446 羅岐嵐 082002 油氣田開發(fā)工程 66 45 86 109 306 86.4 85.5 68.6
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149123192372 王連鶴 082002 油氣田開發(fā)工程 62 48 100 94 304 88.1 85.0 68.5
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149111640933 李萌 082002 油氣田開發(fā)工程 60 67 82 89 298 91.8 86.5 68.5
預(yù)錄取 114149142113276 張亞飛 082002 油氣田開發(fā)工程 68 54 103 84 309 87 81 68.5
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149165063997 胡沂 082002 油氣田開發(fā)工程 59 56 98 90 303 84.1 88.3 68.3
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149111641200 朱丹陽 082002 油氣田開發(fā)工程 61 70 90 113 334 60.3 82.8 68.2
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149142113273 楊笑 082002 油氣田開發(fā)工程 51 47 126 92 316 72.5 86.4 68.1
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149111641353 毛靖 082002 油氣田開發(fā)工程 65 50 95 96 306 84.1 83.3 68.0
預(yù)錄取 114149151473605 張壯壯 082002 油氣田開發(fā)工程 71 50 94 103 318 75 81 67.9
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149123102261 梁可欣 082002 油氣田開發(fā)工程 64 54 96 103 317 69.2 87.7 67.9
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149151103497 盧文培 082002 油氣田開發(fā)工程 60 64 98 78 300 88.1 84.4 67.9(加試不合格)
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149161033676 楊明瑾 082002 油氣田開發(fā)工程 67 43 101 88 299 85.0 87.2 67.7
預(yù)錄取 114149142113270 王萌 082002 油氣田開發(fā)工程 56 59 100 96 311 80 81 67.7
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149121172133 李佳琦 082002 油氣田開發(fā)工程 56 61 103 93 313 80.1 78.6 67.6
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149123102266 王一峰 082002 油氣田開發(fā)工程 64 55 107 88 314 75.6 81.2 67.5
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149137022644 呂方濤 082002 油氣田開發(fā)工程 67 55 93 81 296 82.8 89.7 67.3
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149111640855 覃吉 082002 油氣田開發(fā)工程 55 60 82 99 296 86.9 83.6 67.0
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149151473604 顏雨竹 082002 油氣田開發(fā)工程 61 57 92 86 296 87.1 83.0 67.0
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149111640957 于占軒 082002 油氣田開發(fā)工程 59 41 122 83 305 81.9 78.9 66.8
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149123252385 石浩田 082002 油氣田開發(fā)工程 62 56 89 93 300 78.1 86.0 66.6
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149151103501 許佳鑫 082002 油氣田開發(fā)工程 54 61 92 98 305 77.1 80.0 66.3
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149121102011 胡屾 082002 油氣田開發(fā)工程 58 45 98 103 304 77.7 79.5 66.1
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149150143425 李培宇 082002 油氣田開發(fā)工程 59 56 113 72 300 77.7 81.9 65.9
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149161033674 王陸亭 082002 油氣田開發(fā)工程 64 57 68 101 290 83.1 85.4 65.9
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149150143426 孫雪彬 082002 油氣田開發(fā)工程 59 56 105 82 302 75.6 80.0 65.6
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149142113257 陳家萱 082002 油氣田開發(fā)工程 40 48 105 86 279 91.8 84.7 65.5
預(yù)錄取 114149161143824 高雁 082002 油氣田開發(fā)工程 64 58 110 60 292 83 81 65.5
預(yù)錄取 114149123102267 王振 082002 油氣田開發(fā)工程 50 57 82 103 292 81 81 65.2
預(yù)錄取 114149142113265 李禹 082002 油氣田開發(fā)工程 63 51 94 86 294 79 81 65.2
預(yù)錄取 114149142113271 王質(zhì)鵬 082002 油氣田開發(fā)工程 58 42 112 75 287 84 81 64.9
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149111641192 朱麗穎 082002 油氣田開發(fā)工程 54 75 71 70 270 90.8 88.8 64.7
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149111641005 孫兆樂 082002 油氣田開發(fā)工程 59 53 92 83 287 80.7 83.0 64.7
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149151103499 王夢涵 082002 油氣田開發(fā)工程 60 50 95 83 288 81.0 80.4 64.5
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149151453599 范高飛 082002 油氣田開發(fā)工程 56 50 86 90 282 82.3 84.4 64.5
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149123102265 孫仲博 082002 油氣田開發(fā)工程 54 53 102 76 285 78.1 83.4 64.1
油氣田開發(fā)工程系第2組 114149111641198 張傳盈 082002 油氣田開發(fā)工程 60 52 86 83 281 82.2 82.3 64.0
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149141073088 陳昭 082002 油氣田開發(fā)工程 60 47 69 109 285 72.5 78.9 62.6
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149111640686 趙欣羽 082002 油氣田開發(fā)工程 61 61 78 78 278 74.9 81.2 62.3
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149141013056 劉大為 082002 油氣田開發(fā)工程 59 56 93 66 274 72.5 85.9 62.1
油氣田開發(fā)工程系第3組 114149123102262 羅江浩 082002 油氣田開發(fā)工程 62 53 80 77 272 75.6 83.1 61.9
預(yù)錄取 114149151103500 徐濤 082002 油氣田開發(fā)工程 67 43 89 74 273 76 81 61.8
油氣田開發(fā)工程系第1組 114149113031552 徐帥 082002 油氣田開發(fā)工程 54 57 97 65 273 70.8 83.4 61.4
油氣田開發(fā)工程系第4組 114149142113278 周正 082002 油氣田開發(fā)工程 58 44 77 93 272 69.2 82.0 60.8
油氣田開發(fā)工程系第6組 114149123102259 金松鶴 082002 油氣田開發(fā)工程 58 46 82 84 270 72.5 77.9 60.4
油氣田開發(fā)工程系第5組 114149111641391 周銳 082002 油氣田開發(fā)工程 53 51 82 89 275 62.5 82.2 60.2

 

附同等學(xué)力考生盧文培加試考試成績:

油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué):24

提高采收率基礎(chǔ):60

 

附同等學(xué)力考生王龍龍加試考試成績:

油氣田開發(fā)地質(zhì)學(xué):0

鉆井工程:0