精品素人自拍偷拍|91精品国产av国产|杨思敏伦理片|91制片厂杨柳信息|亚洲激情综合|蜜桃影像传媒ios下载|亚洲精品视频在线看|打屁股色网站|爱豆文化传媒影片|国产欧美精品一区二区色,明星换脸 av,国产日韩成人av,亚洲成a人影院

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)- 三全育人- 研究生培養(yǎng)- 招生動(dòng)態(tài)

2025年機(jī)械與儲(chǔ)運(yùn)工程學(xué)院碩士招生擬錄取名單(一志愿)

序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試專(zhuān)業(yè)代碼 復(fù)試專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 初試總分 外語(yǔ)面試成績(jī) 專(zhuān)業(yè)面試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取結(jié)果 備注
1 114145122063809 時(shí)維博 080200 機(jī)械工程 342 72.8 81.8 79.1 72.68  擬錄取
2 114145111641583 郝夢(mèng)娜 080200 機(jī)械工程 316 87.2 86.4 86.64 72.58  擬錄取
3 114145111641585 徐揚(yáng) 080200 機(jī)械工程 335 81.2 76.4 77.84 71.34  擬錄取
4 114145137145416 王正挪 080200 機(jī)械工程 330 74 80.6 78.62 71.05  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
5 114145162067285 張翰宇 080200 機(jī)械工程 301 78 85.4 83.18 69.39  擬錄取
6 114145114123254 郭思彤 080200 機(jī)械工程 316 77.2 79.2 78.6 69.36  擬錄取
7 114145143106272 周少武 080200 機(jī)械工程 313 73.8 78.6 77.16 68.42  擬錄取
8 114145143136277 曾仲 080200 機(jī)械工程 327 74.6 72.2 72.92 68.41  擬錄取
9 114145137145415 王震 080200 機(jī)械工程 312 66.4 82 77.32 68.37  擬錄取
10 114145111641599 鄭天樂(lè) 080200 機(jī)械工程 294 77.8 84.6 82.56 68.30  擬錄取
11 114145121103640 佟金龍 080200 機(jī)械工程 314 78.2 75.6 76.38 68.23  擬錄取
12 114145132124121 李美兵 080200 機(jī)械工程 320 71.4 74.4 73.5 67.80  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
13 114145123123981 劉宇杭 080200 機(jī)械工程 298 78 80.8 79.96 67.74  擬錄取
14 114145151116685 伍尚妤 080200 機(jī)械工程 305 84.2 73.8 76.92 67.37  擬錄取
15 114145137024883 劉馥搏 080200 機(jī)械工程 283 78.6 83.2 81.82 66.69  擬錄取
16 114145142286157 鄭玉婷 080200 機(jī)械工程 275 82.4 84 83.52 66.41  擬錄取
17 114145111641581 鄒旭 080200 機(jī)械工程 302 77.6 74 75.08 66.27  擬錄取
18 114145143136278 張凱翔 080200 機(jī)械工程 299 74.6 74.6 74.6 65.72  擬錄取
19 114145161367171 曹良宇 080200 機(jī)械工程 303 76.6 71.8 73.24 65.66  擬錄取
20 114145165348126 樊洲 080200 機(jī)械工程 305 74 70 71.2 65.08  擬錄取
21 114145141135693 徐夢(mèng)函 080200 機(jī)械工程 271 76.8 82.6 80.86 64.86  擬錄取
22 114145151486800 付卿陽(yáng) 080200 機(jī)械工程 299 73.8 70.4 71.42 64.45  擬錄取
23 114145165348123 崔振宇 080200 機(jī)械工程 304 63 72.2 69.44 64.26  擬錄取
24 114145111641601 林文偉 080200 機(jī)械工程 270 76.4 79.6 78.64 63.86  擬錄取
25 114145137075180 王澤林 080200 機(jī)械工程 303 66.2 66.2 66.2 62.84  擬錄取
26 114145113493095 韓瑞博 080200 機(jī)械工程 291 70.8 68.4 69.12 62.57  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
27 114145137145413 宋寧 080200 機(jī)械工程 275 68.8 75.6 73.56 62.42  擬錄取
28 114145137014773 闞勇 080200 機(jī)械工程 269 79.2 72.6 74.58 62.11  未錄取
29 114145113302897 杜逍遙 080200 機(jī)械工程 275 70.8 67.8 68.7 60.48  未錄取
30 114145141145710 黃書(shū)亞 080200 機(jī)械工程 267 77.2 67 70.06 60.06  未錄取
31 114145121453763 畢皓然 080200 機(jī)械工程 267 73.4 67.8 69.48 59.83  未錄取
32 114145141305826 宋忠凱 080200 機(jī)械工程 269 62 60.8 61.16 56.74  未錄取
1 114145143086262 霍新科 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 356 65.4  75.4  72.40  71.68  擬錄取
2 114145141145711 凡志祥 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 327 87.8  69.6  75.06  69.26  擬錄取
3 114145132204208 黃昌洋 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 325 57.8  72.2  67.88  66.15  擬錄取
4 114145143086263 余興奕 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 302 59.4  74.0  69.62  64.09  擬錄取
5 114145151146716 夏芷若 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 295 60.6  66.8  64.94  61.38  擬錄取
6 114145113182769 朱偉玲 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 301 64.8  58.2  60.18  60.19  擬錄取
7 114145111641590 王明輝 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 264 67.2  68.2  67.90  58.84  擬錄取
8 114145137175532 魏聰 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 265 72.4  63.8  66.38  58.35  擬錄取
9 114145111641576 赫翰霖 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 254 64.0  59.8  61.06  54.90  擬錄取
10 114145113332929 劉蔚 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 335 56.8  42.4  46.72  58.89  未錄取
11 114145115043426 李凱旋 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 295 49.6  57.0  54.78  57.31  未錄取
12 114145162067287 施其駿 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 274 60.8  57.8  58.70  56.36  未錄取
13 114145134244455 鮑炳磊 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 298 37.6  53.8  48.94  55.34  未錄取
14 114145132164179 白宇晴 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 266 63.0  52.0  55.30  54.04  未錄取
15 114145132164180 何翊瑋 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 256 55.6  59.2  58.12  53.97  未錄取
16 114145141075640 張昊 080700(01) 動(dòng)力工程及工程熱物理(熱能工程) 256 47.6  49.8  49.14  50.38  未錄取
1 114145137175529 陳長(zhǎng)威 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 347 73.6 74.8 74.44 71.42  擬錄取
2 114145113523126 鄭立寶 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 322 69.2 75.4 73.54 68.06  擬錄取
3 114145165348112 莫倩 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 311 67 77.4 74.28 67.03  擬錄取
4 114145165348108 陳天樂(lè) 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 305 71.8 75 74.04 66.22  擬錄取
5 114145113493094 張政凱 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 303 60.2 66.6 64.68 62.23  擬錄取
6 114145113493092 陳彥哲 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 290 82 72.6 75.42 64.97  擬錄取
7 114145137045001 榮家輝 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 287 64.2 73.4 70.64 62.70  擬錄取
8 114145111641586 張漢恭 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 286 68.4 84.4 79.6 66.16  擬錄取
9 114145153116922 郝梓祥 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 279 78.8 83.2 81.88 66.23  擬錄取
10 114145111641577 常琪悅 080700(02) 動(dòng)力工程及工程熱物理(化工過(guò)程機(jī)械) 277 70.6 76.2 74.52 63.05  擬錄取
1 114145151106668 李家慶 082000 石油與天然氣工程 366 77.6  83.6  81.80  76.64  擬錄取
2 114145161437208 胡方緩 082000 石油與天然氣工程 366 81.0  82.0  81.70  76.60  擬錄取
3 114145111641480 劉予 082000 石油與天然氣工程 381 77.2  73.2  74.40  75.48  擬錄取
4 114145132164174 鞠一 082000 石油與天然氣工程 348 83.8  83.6  83.66  75.22  擬錄取 碳中和示范性能源學(xué)院
5 114145165348087 劉瑋峰 082000 石油與天然氣工程 364 78.9  78.0  78.27  74.99  擬錄取
6 114145111641739 陳秋和 082000 石油與天然氣工程 364 77.6  74.2  75.22  73.77  擬錄取
7 114145142116090 邢浩 082000 石油與天然氣工程 340 78.4  84.0  82.32  73.73  擬錄取
8 114145165348090 邵書(shū)懷 082000 石油與天然氣工程 338 84.2  81.4  82.24  73.46  擬錄取
9 114145111641648 楊國(guó)強(qiáng) 082000 石油與天然氣工程 336 84.4  79.6  81.04  72.74  擬錄取
10 114145161437213 張韜 082000 石油與天然氣工程 341 74.2  78.6  77.28  71.83  擬錄取
11 114145142306172 徐樂(lè) 082000 石油與天然氣工程 344 80.4  74.2  76.06  71.70  擬錄取
12 114145165348099 葉爽 082000 石油與天然氣工程 326 78.8  82.4  81.32  71.65  擬錄取
13 114145132164175 梁鈺琛 082000 石油與天然氣工程 332 72.1  79.9  77.56  70.86  擬錄取 碳中和示范性能源學(xué)院
14 114145132164173 高潔 082000 石油與天然氣工程 327 84.2  76.3  78.67  70.71  擬錄取
15 114145142116092 周?chē)?guó)堅(jiān) 082000 石油與天然氣工程 328 79.8  74.8  76.30  69.88  擬錄取
16 114145142116088 王棋棋 082000 石油與天然氣工程 336 73.8  73.8  73.80  69.84  擬錄取
17 114145121033490 蘇會(huì)然 082000 石油與天然氣工程 335 80.2  68.2  71.80  68.92  擬錄取
18 114145111641495 仲華偉 082000 石油與天然氣工程 307 73.6  82.6  79.90  68.80  擬錄取
19 114145141115677 付帥杰 082000 石油與天然氣工程 310 78.7  78.0  78.21  68.48  擬錄取
20 114145133114329 劉家偉 082000 石油與天然氣工程 341 72.8  66.0  68.04  68.14  擬錄取
21 114145136024615 王琪 082000 石油與天然氣工程 318 73.8  74.5  74.29  67.88  擬錄取
22 114145142116089 吳禹恒 082000 石油與天然氣工程 302 80.6  77.6  78.50  67.64  擬錄取
23 114145137024879 王維勝 082000 石油與天然氣工程 314 82.8  71.0  74.54  67.50  擬錄取
24 114145165348075 才宇涵 082000 石油與天然氣工程 305 78.9  74.9  76.10  67.04  擬錄取
25 114145142116091 許華明 082000 石油與天然氣工程 301 74.8  78.0  77.04  66.94  擬錄取
26 114145111641306 劉奇 082000 石油與天然氣工程 296 79.1  76.8  77.49  66.52  擬錄取
27 114145142116086 羅啟亮 082000 石油與天然氣工程 296 68.0  80.0  76.40  66.08  擬錄取
28 114145165348079 方銳森 082000 石油與天然氣工程 309 73.8  71.4  72.12  65.93  擬錄取
29 114145161437212 張雅寧 082000 石油與天然氣工程 308 72.3  71.3  71.60  65.60  擬錄取
30 114145121103608 韓新宇 082000 石油與天然氣工程 304 71.4  72.8  72.38  65.43  擬錄取
31 114145151836857 武佳雨 082000 石油與天然氣工程 303 73.8  70.5  71.49  64.96  擬錄取
32 114145121103631 趙毅博 082000 石油與天然氣工程 289 77.8  73.2  74.58  64.51  未錄取
33 114145114133275 李午俊 082000 石油與天然氣工程 292 78.2  70.0  72.46  64.02  未錄取
34 114145162037278 張國(guó)強(qiáng) 082000 石油與天然氣工程 286 66.0  74.5  71.95  63.10  未錄取
35 114145161437214 趙鐸 082000 石油與天然氣工程 264 63.6  65.0  64.58  57.51  未錄取
36 114145137024878 胡馨鐿 082000 石油與天然氣工程 300 0.0  0.0  0.00  36.00  不錄取 未參加復(fù)試
1 114145141055613 千國(guó)宇 085501 機(jī)械工程 369 77.3  81.9  80.51  76.48  擬錄取
2 114145111641310 陳笑宇 085501 機(jī)械工程 348 76.0  89.5  85.47  75.95  擬錄取
3 114145111641535 邱青宇 085501 機(jī)械工程 350 76.9  87.2  84.06  75.63  擬錄取
4 114145141075639 劉麗婷 085501 機(jī)械工程 356 76.0  83.0  80.91  75.08  擬錄取
5 114145113322917 閆皓 085501 機(jī)械工程 345 73.5  87.6  83.38  74.75  擬錄取
6 114145137105312 渠志男 085501 機(jī)械工程 349 81.9  80.5  80.88  74.23  擬錄取
7 114145151686839 楊若瀾 085501 機(jī)械工程 357 77.9  77.7  77.73  73.93  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
8 114145137075179 王新興 085501 機(jī)械工程 357 75.4  78.6  77.63  73.89  擬錄取
9 114145111641785 陳睿 085501 機(jī)械工程 345 75.2  82.8  80.49  73.60  擬錄取
10 114145122063807 陳本昊 085501 機(jī)械工程 343 77.3  82.6  80.97  73.55  擬錄取
11 114145123083872 李佳澤 085501 機(jī)械工程 363 71.4  74.6  73.66  73.02  擬錄取
12 114145136124649 王燁 085501 機(jī)械工程 347 81.7  76.1  77.75  72.74  擬錄取
13 114145113082594 朱廣富 085501 機(jī)械工程 357 73.5  75.2  74.66  72.70  擬錄取
14 114145114233363 侯臻 085501 機(jī)械工程 338 78.9  80.2  79.76  72.47  擬錄取
15 114145137105311 劉佳朋 085501 機(jī)械工程 325 76.0  86.7  83.46  72.38  擬錄取
16 114145165348149 謝淑諾 085501 機(jī)械工程 333 84.2  79.6  80.98  72.35  擬錄取
17 114145161037078 高奇 085501 機(jī)械工程 346 72.9  78.5  76.83  72.25  擬錄取
18 114145153136932 陳偉 085501 機(jī)械工程 333 71.0  84.6  80.56  72.18  擬錄取
19 114145113202787 王一哲 085501 機(jī)械工程 353 69.8  74.6  73.16  71.62  擬錄取
20 114145137065101 成為豪 085501 機(jī)械工程 328 80.4  80.7  80.63  71.61  擬錄取
21 114145123103942 陳夢(mèng)廣 085501 機(jī)械工程 354 69.8  74.0  72.72  71.57  擬錄取
22 114145113152740 王業(yè)濤 085501 機(jī)械工程 333 77.9  79.4  78.96  71.55  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
23 114145137014770 尹艷 085501 機(jī)械工程 334 77.5  79.0  78.55  71.50  擬錄取
24 114145111642050 胡源杰 085501 機(jī)械工程 349 75.7  72.9  73.71  71.36  擬錄取
25 114145113493096 王吉珩 085501 機(jī)械工程 332 77.7  79.2  78.75  71.34  擬錄取
26 114145141355886 牛康博 085501 機(jī)械工程 340 69.2  79.2  76.19  71.28  擬錄取
27 114145113102690 楊賀然 085501 機(jī)械工程 348 73.5  73.6  73.55  71.18  擬錄取
28 114145137145405 蔡奇志 085501 機(jī)械工程 345 73.1  75.0  74.45  71.18  擬錄取
29 114145161617267 從睿 085501 機(jī)械工程 338 79.4  75.2  76.47  71.15  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
海南專(zhuān)項(xiàng)(自配)
30 114145161417182 王駿 085501 機(jī)械工程 357 68.9  70.4  69.99  70.83  擬錄取
31 114145137065105 孫艷鋒 085501 機(jī)械工程 325 71.4  82.6  79.22  70.69  擬錄取
32 114145137145409 胡靖 085501 機(jī)械工程 333 78.9  75.8  76.74  70.66  擬錄取
33 114145111641518 秦澤陽(yáng) 085501 機(jī)械工程 351 71.0  70.8  70.82  70.45  擬錄取
34 114145113052509 夏浩然 085501 機(jī)械工程 328 79.6  76.9  77.71  70.44  擬錄取
35 114145137145417 魏先凱 085501 機(jī)械工程 338 71.9  74.2  73.49  69.96  擬錄取
36 114145133034290 吳宇 085501 機(jī)械工程 348 70.4  70.4  70.38  69.91  擬錄取
37 114145137155470 王宇軒 085501 機(jī)械工程 345 72.7  70.0  70.80  69.72  擬錄取 安全與海洋工程學(xué)院
38 114145113022392 王子俊 085501 機(jī)械工程 338 74.6  71.5  72.40  69.52  未錄取
39 114145135014550 鄭延忠 085501 機(jī)械工程 340 69.4  72.5  71.57  69.43  未錄取
40 114145137034981 鮑丙印 085501 機(jī)械工程 330 72.1  75.5  74.52  69.41  未錄取
41 114145113102688 賈興源 085501 機(jī)械工程 352 66.4  68.1  67.63  69.29  未錄取
42 114145141015553 尚仲臣 085501 機(jī)械工程 330 74.6  73.2  73.66  69.06  未錄取
43 114145111641312 石國(guó)一 085501 機(jī)械工程 326 75.8  74.4  74.83  69.05  未錄取
44 114145151326742 陳柄印 085501 機(jī)械工程 339 71.6  70.6  70.86  69.02  未錄取
45 114145137075181 王振旭 085501 機(jī)械工程 330 69.8  72.7  71.84  68.34  未錄取
46 114145141305827 余海杰 085501 機(jī)械工程 338 69.6  68.1  68.54  67.98  未錄取
47 114145165348135 林甲申 085501 機(jī)械工程 325 77.5  69.2  71.67  67.67  未錄取
48 114145134254464 王亮 085501 機(jī)械工程 325 67.3  68.6  68.25  66.30  未錄取
49 114145112342317 陳逸愷 085501 機(jī)械工程 324 0.0  0.0  0.00  38.88  不錄取 未參加復(fù)試
1 114145137024880 楊照瑜 085706 石油與天然氣工程 401 96.5  91.6  93.07  85.35  擬錄取
2 114145165348078 杜曉磊 085706 石油與天然氣工程 398 82.1  82.5  82.38  80.71  擬錄取
3 114145111641989 梁金雨 085706 石油與天然氣工程 364 90.4  92.4  91.80  80.40  擬錄取
4 114145111642140 王中琦 085706 石油與天然氣工程 358 92.4  86.4  88.20  78.24  擬錄取
5 114145144056405 劉宏偉 085706 石油與天然氣工程 362 86.8  80.4  82.32  76.37  擬錄取
6 114145137024876 丁才怡 085706 石油與天然氣工程 349 84.4  85.6  85.24  75.98  擬錄取
7 114145133024279 江帥 085706 石油與天然氣工程 362 78.8  82.4  81.32  75.97  擬錄取
8 114145132174188 全治潼 085706 石油與天然氣工程 344 84.9  85.8  85.53  75.49  擬錄取
9 114145111641502 田建凱 085706 石油與天然氣工程 348 82.1  84.7  83.92  75.33  擬錄取
10 114145121103621 王洋 085706 石油與天然氣工程 349 82.3  82.5  82.44  74.86  擬錄取
11 114145111641547 張楷豪 085706 石油與天然氣工程 330 87.9  86.9  87.20  74.48  擬錄取
12 114145144056408 鄒瑞 085706 石油與天然氣工程 339 88.3  82.8  84.45  74.46  擬錄取
13 114145151106667 李漢卿 085706 石油與天然氣工程 336 83.8  85.7  85.13  74.37  擬錄取 退役大學(xué)生計(jì)劃
14 114145114203322 侯凱方 085706 石油與天然氣工程 344 86.0  81.0  82.50  74.28  擬錄取
15 114145161037072 劉奇 085706 石油與天然氣工程 346 80.2  82.3  81.67  74.19  擬錄取
16 114145151106666 黃涵錙 085706 石油與天然氣工程 325 87.8  87.4  87.52  74.01  擬錄取
17 114145111641767 陳博翰 085706 石油與天然氣工程 340 82.8  82.8  82.80  73.92  擬錄取
18 114145111642049 杜昕陽(yáng) 085706 石油與天然氣工程 321 90.3  87.2  88.13  73.77  擬錄取
19 114145111641317 張楚涵 085706 石油與天然氣工程 311 89.6  90.4  90.16  73.38  擬錄取
20 114145121103612 李競(jìng)陽(yáng) 085706 石油與天然氣工程 358 78.8  74.2  75.58  73.19  擬錄取
21 114145132164177 夏文 085706 石油與天然氣工程 333 83.2  83.0  83.06  73.18  擬錄取 退役大學(xué)生計(jì)劃
22 114145111641460 丁子航 085706 石油與天然氣工程 344 84.2  77.6  79.58  73.11  擬錄取
23 114145161037068 狄簫楠 085706 石油與天然氣工程 334 86.6  80.8  82.54  73.10  擬錄取
24 114145111642044 楊子堯 085706 石油與天然氣工程 304 91.8  90.2  90.68  72.75  擬錄取
25 114145137024877 付梓銘 085706 石油與天然氣工程 327 84.9  82.5  83.22  72.53  擬錄取
26 114145111641529 褚業(yè)濤 085706 石油與天然氣工程 337 79.0  79.6  79.42  72.21  擬錄取
27 114145137085231 劉樂(lè)天 085706 石油與天然氣工程 304 85.8  89.1  88.11  71.72  擬錄取
28 114145111641456 楊斯睿 085706 石油與天然氣工程 309 83.3  87.8  86.45  71.66  擬錄取
29 114145121103632 鄭皓天 085706 石油與天然氣工程 322 81.6  82.8  82.44  71.62  擬錄取 退役大學(xué)生計(jì)劃
30 114145161437211 許雯 085706 石油與天然氣工程 327 80.6  80.0  80.18  71.31  擬錄取
31 114145133024280 賴(lài)宇杰 085706 石油與天然氣工程 322 81.6  81.0  81.18  71.11  擬錄取
32 114145121103605 代裕然 085706 石油與天然氣工程 331 83.1  75.9  78.06  70.94  擬錄取
33 114145121103615 劉恒宇 085706 石油與天然氣工程 326 82.7  77.5  79.06  70.74  擬錄取
34 114145121103623 王奕博 085706 石油與天然氣工程 323 87.2  76.7  79.85  70.70  擬錄取
35 114145162167333 姚金強(qiáng) 085706 石油與天然氣工程 337 72.8  76.8  75.60  70.68  擬錄取
36 114145133114328 梁曉達(dá) 085706 石油與天然氣工程 334 82.5  73.6  76.27  70.59  擬錄取
37 114145113082591 楊健 085706 石油與天然氣工程 316 76.5  83.6  81.47  70.51  擬錄取
38 114145121103610 賈杰 085706 石油與天然氣工程 331 76.2  75.8  75.92  70.09  擬錄取
39 114145165348082 郭昊霖 085706 石油與天然氣工程 324 75.8  78.0  77.34  69.82  擬錄取
40 114145121103613 李騰飛 085706 石油與天然氣工程 319 78.6  78.8  78.74  69.78  擬錄取
41 114145121033489 李潔浩 085706 石油與天然氣工程 322 79.2  76.5  77.31  69.56  未錄取
42 114145133114327 傅寧 085706 石油與天然氣工程 312 86.0  77.5  80.05  69.46  未錄取
43 114145121103604 陳冠宇 085706 石油與天然氣工程 301 87.2  79.4  81.74  68.82  未錄取
44 114145121103626 俞卿漾 085706 石油與天然氣工程 311 81.9  76.5  78.12  68.57  未錄取
45 114145165348089 馬振川 085706 石油與天然氣工程 299 76.0  73.8  74.46  65.66  未錄取
46 114145151336746 孫萬(wàn)川 085706 石油與天然氣工程 308 76.8  69.4  71.62  65.61  未錄取
47 114145121103622 王野 085706 石油與天然氣工程 305 68.9  72.0  71.07  65.03  未錄取
48 114145121103619 聶志強(qiáng) 085706 石油與天然氣工程 296 75.3  70.5  71.94  64.30  未錄取
49 114145121103614 李新陽(yáng) 085706 石油與天然氣工程 304 68.3  68.9  68.72  63.97  未錄取
50 114145161037069 高洪賡 085706 石油與天然氣工程 287 70.4  67.6  68.44  61.82  未錄取
51 114145165348094 王毅博 085706 石油與天然氣工程 307 0.0  0.0  0.00  36.84  不錄取 未參加復(fù)試
52 114145162177339 馬銀銀 085706 石油與天然氣工程 290 0.0  0.0  0.00  34.80  不錄取 未參加復(fù)試
53 114145165348084 賈欽涵 085706 石油與天然氣工程 287 0.0  0.0  0.00  34.44  不錄取 未參加復(fù)試
1 114145131064061 閔鵬瑞 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 371 78.0  84.0  82.20  77.40  擬錄取
2 114145137075183 宋洋 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 366 80.0  82.0  81.40  76.48  擬錄取
3 114145111641717 賽文龍 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 343 80.0  90.0  87.00  75.96  擬錄取
4 114145111641790 潘鑫燦 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 379 71.0  76.0  74.50  75.28  擬錄取
5 114145111641371 崔仁保 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 350 89.0  79.0  82.00  74.80  擬錄取
6 114145134604482 方柳肖 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 349 78.0  76.0  76.60  72.52  擬錄取
7 114145121703776 王豪 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 329 80.0  82.0  81.40  72.04  擬錄取
8 114145112442361 張帆 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 340 74.0  79.0  77.50  71.80  擬錄取
9 114145111641994 范國(guó)棟 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 358 71.0  72.0  71.70  71.64  擬錄取
10 114145111641729 沈貴賓 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 325 75.0  81.0  79.20  70.68  擬錄取
11 114145134874531 李江濤 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 336 76.0  74.0  74.60  70.16  擬錄取
12 114145111641369 曲乾鋮 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 358 74.0  65.0  67.70  70.04  擬錄取
13 114145111641526 陳玥曉 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 293 84.0  87.0  86.10  69.60  擬錄取
14 114145111641725 李祖疆 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 331 68.0  76.0  73.60  69.16  擬錄取
15 114145123103947 郭帥 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 283 84.0  88.0  86.80  68.68  擬錄取
16 114145137145422 楊慶玉 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 317 75.0  77.0  76.40  68.60  擬錄取
17 114145112472375 張子昱 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 296 85.0  81.0  82.20  68.40  擬錄取
18 114145143246332 賀玉珍 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 302 77.0  81.0  79.80  68.16  擬錄取
19 114145153116923 楊子瑜 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 300 73.0  80.0  77.90  67.16  擬錄取
20 114145150296578 張玉山 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 309 71.0  76.0  74.50  66.88  擬錄取
21 114145144056409 郅鵬翔 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 283 79.0  81.0  80.40  66.12  擬錄取
22 114145137135367 孔凡志 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 284 75.0  81.0  79.20  65.76  擬錄取
23 114145111641967 廖文岐 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 276 79.0  80.0  79.70  65.00  擬錄取
24 114145141345882 黃亮 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 280 79.0  78.0  78.30  64.92  擬錄取
25 114145137024890 高嘉鴻 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 281 75.0  79.0  77.80  64.84  擬錄取
26 114145132114108 向海洋 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 341 55.0  61.0  59.20  64.60  未錄取
27 114145133014266 張博健 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 303 70.0  70.0  70.00  64.36  未錄取
28 114145134874532 劉孝康 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 321 60.0  66.0  64.20  64.20  未錄取
29 114145141145712 王賽迪 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 371 47.0  50.0  49.10  64.16  未錄取
30 114145121103641 李越冰 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 322 63.0  64.0  63.70  64.12  未錄取
31 114145137014774 董文杰 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 305 64.0  67.0  66.10  63.04  未錄取
32 114145143196319 王思源 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 277 68.0  74.0  72.20  62.12  未錄取
33 114145113032420 李星 085802(01) 動(dòng)力工程(熱能工程) 274 77.0  67.0  70.00  60.88  未錄取
1 114145165348110 霍宇杰 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 380 82.8  87.8  86.33  80.13  擬錄取
2 114145121103636 朱家潤(rùn) 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 357 73.7  86.0  82.30  75.76  擬錄取
3 114145134034362 劉宇實(shí) 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 366 76.2  79.3  78.38  75.27  擬錄取
4 114145165348115 薛程元 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 348 78.5  80.5  79.90  73.72  擬錄取
5 114145111641500 董世博 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 352 73.3  80.5  78.35  73.58  擬錄取
6 114145113523122 龔文博 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 349 74.2  77.2  76.27  72.39  擬錄取
7 114145121103633 姜世杰 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 326 79.7  78.0  78.50  70.52  擬錄取
8 114145161037077 鐘聰 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 319 78.3  77.8  77.98  69.47  擬錄取
9 114145114233361 武升 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 303 82.5  82.0  82.15  69.22  擬錄取
10 114145111641515 王燕鵬 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 325 76.2  74.7  75.12  69.05  擬錄取
11 114145132174189 陳宇 085802(02) 動(dòng)力工程(化工過(guò)程機(jī)械) 327 71.3  73.2  72.62  68.29  擬錄取
