序號 | 姓名 | 性別 | 推薦類別(學術(shù)型或專業(yè)學位或輔導員或教輔助管) | 擬錄取碩士專業(yè) |
1 | 王點 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
2 | 吳陳冰潔 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
3 | 朱小二 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
4 | 李志成 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
5 | 楊尚鋒 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
6 | 鄭世明 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)學 |
7 | 何雙材 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
8 | 李倩文 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
9 | 常振 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
10 | 方惠京 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
11 | 薛夢戈 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
12 | 韓旭楠 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
13 | 鄧堃 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
14 | 常青 | 女 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
15 | 江強 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
16 | 李廷安 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
17 | 徐振華 | 男 | 學術(shù)型 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
18 | 雷曼 | 女 | 學術(shù)型 | 環(huán)境科學 |
19 | 郭云飛 | 男 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
20 | 周爽 | 女 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
21 | 蘇琛 | 男 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
22 | 劉瑩 | 女 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
23 | 楊益春 | 男 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
24 | 陸卿榮 | 男 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
25 | 周圓圓 | 女 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
26 | 洪濤 | 男 | 專業(yè)型 | 地質(zhì)工程 |
27 | 邢丹 | 女 | 學術(shù)型(輔導員) | 地質(zhì)學 |
28 | 翟非非 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
29 | 郭錚 | 男 | 學術(shù)型(輔導員) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
30 | 王楠 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
31 | 韓雨欣 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 地質(zhì)學 |
32 | 續(xù)一簡 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
33 | 徐源 | 男 | 學術(shù)型(教輔助管) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
34 | 周菁輝 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 環(huán)境科學 |
35 | 丁玥 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 環(huán)境科學 |
36 | 竹雙 | 女 | 學術(shù)型(教輔助管) | 環(huán)境科學 |
地球科學學院2014級本校免推研究生擬錄取名單公示
發(fā)布日期:2013-10-01