精品素人自拍偷拍|91精品国产av国产|杨思敏伦理片|91制片厂杨柳信息|亚洲激情综合|蜜桃影像传媒ios下载|亚洲精品视频在线看|打屁股色网站|爱豆文化传媒影片|国产欧美精品一区二区色,明星换脸 av,国产日韩成人av,亚洲成a人影院

您現在的位置: 首頁- 通知公告

非常規(guī)油氣科學技術研究院2022年暑期夏令營優(yōu)秀營員名單

地質所
序號 報名號 姓名 所在學校 申請專業(yè)代碼 申請專業(yè) 專業(yè)面試成績 英語面試成績 面試總成績 評選結果
1 20222201399 陳曉意 西安石油大學 081800 地質資源與地質工程 94.50 92.00 93.75 優(yōu)秀營員
2 20222201575 史德民 西安石油大學 86.00 83.00 85.10 優(yōu)秀營員
3 20222201126 王海鑫 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 89.83 74.00 85.08 優(yōu)秀營員
4 20222201490 穆浪 長江大學 86.00 70.00 81.20 優(yōu)秀營員
5 20222201342 李澤旭 西安石油大學 83.00 75.00 80.60
6 20222200843 郭方杰 長江大學 085703 地質工程 85.00 86.00 85.30 優(yōu)秀營員
7 20222201503 王涵 沈陽航空航天大學 / / /
工程所
序號 報名號 姓名 所在學校 申請專業(yè)代碼 申請專業(yè) 專業(yè)面試成績 英語面試成績 面試總成績 評選結果
1 20222201554 林志強 重慶科技學院 082000 石油與天然氣工程 91.00 86.40 89.62 優(yōu)秀營員
2 20222200941 陸奕茗 長江大學 89.80 89.20 89.62 優(yōu)秀營員
3 20222201343 許婉琳 西南石油大學 90.00 87.40 89.22 優(yōu)秀營員
4 20222201371 吳月 燕山大學 89.80 87.60 89.14 優(yōu)秀營員
5 20222200713 馬順婷 成都理工大學 88.20 91.20 89.10 優(yōu)秀營員
6 20222201590 何兵燹 中國石油大學(華東) 88.80 89.60 89.04 優(yōu)秀營員
7 20222201615 王小龍 中國石油大學(北京) 89.80 87.00 88.96 優(yōu)秀營員
8 20222201010 邱新宇 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 89.40 86.00 88.38 優(yōu)秀營員
9 20222201221 王同兵 長江大學 89.80 84.20 88.12 優(yōu)秀營員
10 20222201567 常文龍 長江大學 89.40 84.20 87.84 優(yōu)秀營員
11 20222201571 張延龍 燕山大學 88.20 85.80 87.48 優(yōu)秀營員
12 20222201614 樊航航 東北石油大學 86.60 89.20 87.38 優(yōu)秀營員
13 20222201447 訾健強 遼寧石油化工大學 86.20 86.40 86.26 優(yōu)秀營員
14 20222201599 劉振業(yè) 中國石油大學(北京) 86.40 85.60 86.16 優(yōu)秀營員
15 20222201549 閆文 中北大學 85.60 84.20 85.18
16 20222201591 王琦智 中國石油大學(華東) 085706 石油與天然氣工程 89.80 89.00 89.56 優(yōu)秀營員
17 20222201609 王云 燕山大學 90.40 87.00 89.38 優(yōu)秀營員
18 20222201604 姜猛 長江大學 89.20 86.80 88.48 優(yōu)秀營員
19 20222200916 王振宇 西南石油大學 87.00 90.00 87.90 優(yōu)秀營員
20 20222201613 徐慧玲 長江大學 88.00 86.80 87.64 優(yōu)秀營員
21 20222201603 于森 西安石油大學 86.20 87.00 86.44 優(yōu)秀營員
22 20222201606 冉晨陽 西安石油大學 87.00 83.80 86.04 優(yōu)秀營員
23 20222201612 徐志瑾 西南石油大學 86.20 85.00 85.84 優(yōu)秀營員
24 20222201480 張雨杰 東北石油大學 85.00 87.80 85.84 優(yōu)秀營員
25 20222201605 齊昊天 長江大學 86.40 84.40 85.80 優(yōu)秀營員
26 20222201583 馬睿 西南石油大學 78.60 75.20 77.58
27 20222200964 丁浩楠 東北石油大學 082000 石油與天然氣工程 / / /
28 20222201548 耿明瑞 中國石油大學(華東) / / /
29 20222200751 余文軒 成都理工大學 / / /
30 20222201589 徐一銘 西南石油大學 085706 石油與天然氣工程 / / /
采收率所
序號 報名號 姓名 所在學校 申請專業(yè)代碼 申請專業(yè) 專業(yè)面試成績 英語面試成績 面試總成績 評選結果
1 20222201513 李瀟 西南石油大學 082000 石油與天然氣工程 89.67 90.56 89.93 優(yōu)秀營員
2 20222201594 孫成彥 中國石油大學(北京) 89.56 89.44 89.52 優(yōu)秀營員
3 20222200615 榮笑然 西南石油大學 87.89 89.78 88.46 優(yōu)秀營員
4 20222201598 鄒權 中國石油大學(北京) 88.00 87.67 87.90 優(yōu)秀營員
5 20222200940 胡家輝 中國石油大學(北京) 87.78 86.56 87.41 優(yōu)秀營員
6 20222200732 房飛揚 重慶科技學院 87.11 87.44 87.21 優(yōu)秀營員
7 20222200872 張宇 重慶科技學院 86.89 87.22 86.99 優(yōu)秀營員
8 20222201331 王焱 西南石油大學 87.00 86.11 86.73 優(yōu)秀營員
9 20222201119 王繼強 重慶科技學院 84.78 83.00 84.24 優(yōu)秀營員
10 20222201317 孫寧靜 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 081700 化學工程與技術 82.20 85.00 83.04 優(yōu)秀營員
11 20222201187 陳馨梅 北京工商大學 82.80 82.00 82.56 優(yōu)秀營員
12 20222201423 杜紅艷 晉中學院 73.80 74.00 73.86
13 20222201592 薛靜蕾 中國石油大學(華東) 085706 石油與天然氣工程 89.89 91.22 90.29 優(yōu)秀營員
14 20222201034 朱妍 西安石油大學 86.89 88.22 87.29 優(yōu)秀營員
15 20222201574 熊朝箕 西南石油大學 85.22 85.78 85.39 優(yōu)秀營員
16 20222201395 白力瑞 西安石油大學 085602 化學工程 85.60 85.00 85.42 優(yōu)秀營員
17 20222201367 宮明威 西南石油大學 81.80 82.00 81.86 優(yōu)秀營員
18 20222201576 張思琪 東北石油大學 82.20 80.00 81.54 優(yōu)秀營員
19 20222201602 何慶喆 西南石油大學 79.00 78.00 78.70 優(yōu)秀營員
20 20222200813 戎媛 石家莊學院 77.20 75.00 76.54
21 20222201610 王雪琪 石家莊學院 73.40 78.00 74.78
22 20222201596 都榮森 中國石油大學(華東) 082000 石油與天然氣工程 / / /
23 20222201601 喻進波 中國石油大學(北京) / / /