排序 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 專業(yè)實(shí)踐類型 | 實(shí)踐基地名稱 | 校內(nèi)導(dǎo)師 | 校外導(dǎo)師 | 是否推薦參評年度“專業(yè)實(shí)踐卓越獎(jiǎng)” |
1 | 2019216309 | 葉航 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 劉琦 | 許海明 | 是 |
2 | 2019216375 | 付炯 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 王付勇 | 周建 | 否 |
3 | 2019216339 | 魯健康 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 楊威 | 劉德健 | 否 |
4 | 2019216371 | 郭佳 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 青島長興高新科技發(fā)展有限公司 | 宋兆杰 | 康保安 | 否 |
5 | 2019216383 | 孟祥龍 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 北京科麥?zhǔn)擞吞锘瘜W(xué)劑技術(shù)有限公司 | 閆偉 | 呂述奇 | 否 |
6 | 2019216387 | 李恒 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 新疆油田工程技術(shù)研究院 | 張景臣 | 王佳 | 否 |
7 | 2019216340 | 楊子軒 | 資源與環(huán)境 | 石油與天然氣工程 | 院級基地 | 吉林油田油氣工程研究院 | 葛洪魁 | 朱兆鵬 | 否 |
8 | 2019216334 | 周郁儒 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 | 院級基地 | 北京展譜石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 唐相路 | 譚仲平 | 否 |
9 | 2019216315 | 毛琦 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 院級基地 | 青島長興高新科技發(fā)展有限公司 | 楊子浩 | 康保安 | 否 |
備注:
1.專業(yè)實(shí)踐優(yōu)秀獎(jiǎng)推薦比例不高于本學(xué)院專業(yè)實(shí)踐派遣人數(shù)10%,;
2.年度“專業(yè)實(shí)踐卓越獎(jiǎng)”推薦比例不高于本推薦名單的15%,;
3.如有異議,,請撥打:89739051