精品素人自拍偷拍|91精品国产av国产|杨思敏伦理片|91制片厂杨柳信息|亚洲激情综合|蜜桃影像传媒ios下载|亚洲精品视频在线看|打屁股色网站|爱豆文化传媒影片|国产欧美精品一区二区色,明星换脸 av,国产日韩成人av,亚洲成a人影院

您現(xiàn)在的位置: 首頁- 通知公告

非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院2023年博士招生復(fù)試成績公示

非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院2023年博士招生復(fù)試成績公示
序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 報(bào)考方向 考試方式 報(bào)考類別 材料審核成績 筆試成績 面試成績 總成績 是否擬錄取 備注
1 114143110210382 李世昌 070800 地球物理學(xué) 儲(chǔ)層地球物理學(xué) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 84.0 93.0 90.00 89.40
2 114143110210383 朱福玉 070800 地球物理學(xué) 地震波傳播理論 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 81.0 91.0 86.40 86.24
3 114143230210853 譚周杰 070800 地球物理學(xué) 地震波傳播理論 碩博連讀 非定向就業(yè) 78.0 89.0 87.40 85.84
4 114143230210854 陶俊豪 070800 地球物理學(xué) 地震波傳播理論 碩博連讀 非定向就業(yè) 78.0 85.0 86.80 84.68
5 114143230210855 張宇 070800 地球物理學(xué) 儲(chǔ)層地球物理學(xué) 碩博連讀 非定向就業(yè) 75.0 73.0 85.60 80.96
6 114143230210860 侯昊東 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 油氣資源形成,、分布與勘查 碩博連讀 非定向就業(yè) 82.0 92.0 87.80 87.48
7 114143110210387 賈荔丹 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 非常規(guī)油氣地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 81.0 88.0 89.40 87.44
8 114143110210390 張?jiān)?/td> 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 盆地分析與資源評(píng)價(jià) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 83.0 82.0 90.40 87.24
9 114143110210389 寧詩坦 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 油氣資源形成,、分布與勘查 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 80.0 91.0 88.20 87.12
10 114143110210391 周城漢 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 油氣資源形成、分布與勘查 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 78.0 91.0 87.20 86.12
11 114143110210388 李安然 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 油氣資源形成,、分布與勘查 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 82.0 89.0 84.00 84.60
12 114143110210386 柴順琪 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 油氣資源形成,、分布與勘查 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 78.0 0.0 0.00 15.60 未參加復(fù)試
13 114143110210393 黃國鵬 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 79.0 88.0 96.60 91.36
14 114143110210398 周航 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 82.0 80.0 94.60 89.16
15 114143230210865 劉世康 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 碩博連讀 非定向就業(yè) 75.0 90.0 93.08 88.85
16 114143110210862 李培宇 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 86.0 86.0 90.00 88.40
17 114143110210395 劉芳洲 082000 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 95.0 79.0 89.20 88.32
18 114143230210866 張婧茹 082000 石油與天然氣工程 油氣田巖石力學(xué)與鉆采工程 碩博連讀 非定向就業(yè) 85.0 90.0 88.68 88.21 聯(lián)合培養(yǎng)
19 114143110210397 張木楊 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 74.0 84.0 91.96 86.78
20 114143110210396 楊金欣 082000 石油與天然氣工程 油氣田化學(xué)與提高采收率 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 87.0 81.0 88.20 86.52
21 114143110210861 李潔 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 76.0 89.0 87.80 85.68
22 114143110210863 王光 082000 石油與天然氣工程 油氣田化學(xué)與提高采收率 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 83.5 78.0 88.80 85.58
23 114143230210864 陳鑫 082000 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 碩博連讀 非定向就業(yè) 75.0 90.0 88.96 86.38
遞補(bǔ)1
24 114143110210394 李強(qiáng) 082000 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 80.0 88.0 82.20 82.92
遞補(bǔ)2
25 114143110210384 高正恩 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 油田化學(xué)與工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 80.0 87.0 93.32 89.39
26 114143110210856 李彬儒 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 油田化學(xué)與工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 86.0 85.0 89.96 88.18
27 114143110210385 胡亞清 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 油田化學(xué)與工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 83.0 83.0 91.32 87.99
28 114143230210858 苗壯 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 石油與天然氣化學(xué) 碩博連讀 非定向就業(yè) 87.5 77.0 88.60 86.06
29 114143230210859 王藝博 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 油田化學(xué)與工程 碩博連讀 非定向就業(yè) 86.5 0.0 0.00 17.30 未參加復(fù)試
30 114143110210857 童憬卿 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 油田化學(xué)與工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 84.0 0.0 0.00 16.80 未參加復(fù)試
31 114143110210399 陳瑞華 085703 地質(zhì)工程 油氣勘探地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 79.0 86.0 89.20 86.52
32 114143110210401 王仕琛 085703 地質(zhì)工程 油氣勘探地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 78.0 81.0 79.80 79.68
33 114143110210402 張?zhí)煳?/td> 085703 地質(zhì)工程 油氣勘探地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 84.0 82.0 90.40 87.44
34 114143110210867 陳浩榮 085703 地質(zhì)工程 油氣田開發(fā)地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 79.0 79.0 78.20 78.52
遞補(bǔ)1
35 114143110210868 樊帥權(quán) 085703 地質(zhì)工程 油氣田開發(fā)地質(zhì)工程 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 78.5 80.0 74.60 76.46
遞補(bǔ)2
36 114143110210411 王斌 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 84.0 81.0 94.44 89.66
37 114143110210412 王佳琦 085706 石油與天然氣工程 油氣田化學(xué)與提高采收率 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 89.0 87.0 89.60 88.96
38 114143110210417 張夢浩 085706 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù) 申請(qǐng)考核制 非定向就業(yè) 87.0 83.0 87.60 86.56
39 114143230210875 王立 085706 石油與天然氣工程 油氣田化學(xué)與提高采收率 碩博連讀 非定向就業(yè) 85.5 78.0 86.60 84.66
40 114143110210418 趙廷峰 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 97.0 90.0 92.29 92.77
41 114143110210409 劉召 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 94.0 87.0 92.29 91.57
42 114143110210406 李東旭 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 95.0 85.0 91.43 90.86
43 114143110210404 金輝 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 89.0 89.0 92.00 90.80
44 114143110210873 文恒 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 96.0 80.0 92.00 90.40
45 114143110210419 趙瑩 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 84.0 90.0 91.71 89.83
46 114143110210407 李慶 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 83.0 82.0 93.57 89.14
47 114143110210413 王維旭 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 80.0 76.0 89.71 85.03
48 114143110210408 劉軍嚴(yán) 085706 石油與天然氣工程 油氣田鉆采力學(xué)與控制工程 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 94.0 71.0 86.14 84.68
遞補(bǔ)1
49 114143110210410 秦大鵬 085706 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 90.0 83.0 83.14 84.48
遞補(bǔ)2
50 114143110210872 王錳 085706 石油與天然氣工程 油氣藏滲流理論與開發(fā)技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 85.0 70.0 87.14 83.28
遞補(bǔ)3
51 114143110210871 傅曉軍 085706 石油與天然氣工程 油氣田巖石力學(xué)與鉆采工程 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 94.0 59.0 83.00 80.40
遞補(bǔ)4
52 114143110210405 景宏濤 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 89.0 49.0 81.71 76.63
遞補(bǔ)5
53 114143110210874 楊春潮 085706 石油與天然氣工程 油氣田化學(xué)與提高采收率 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 85.0 36.0 82.71 73.83
遞補(bǔ)6
54 114143110210416 張磊 085706 石油與天然氣工程 非常規(guī)油氣工程理論與技術(shù) 申請(qǐng)考核制 定向就業(yè) 84.0 0.0 0.00 16.80 未參加復(fù)試