序號 | 考生編號 | 姓名 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考專業(yè)方向 | 考試方式 | 材料審核成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 114149110210096 | 李曉楓 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 油田化學(xué)與工程 | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 96 | 76 | 87.2 | 86.72 | |
2 | 114149110210278 | 關(guān)懷 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 油田化學(xué)與工程 | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 96 | / | / | / | 未參加復(fù)試 |
3 | 114149230210378 | 沈浩 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 油田化學(xué)與工程 | 碩博連讀 | 94 | 90 | 87.7 | 89.42 | |
4 | 114149110210043 | 費(fèi)東濤 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 石油與天然氣化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 93 | 76 | 88.4 | 86.84 | |
5 | 114149110210145 | 鄭超 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 油田化學(xué)與工程 | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 91 | 87 | 71.5 | 78.5 | |
6 | 114149110210126 | 楊祖國 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 油田化學(xué)與工程 | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 90 | / | / | / | 未參加復(fù)試 |
7 | 114149110210114 | 李詩豪 | 油氣田開發(fā)工程 | 采油工程理論與技術(shù) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 94 | 83 | 78.40 | 82.44 | |
8 | 114149110210036 | 吳文明 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 93 | 91 | 88.80 | 90.08 | |
9 | 114149110210225 | 付虹 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 91 | 81 | 87.40 | 86.84 | |
10 | 114149110210180 | 曹長霄 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 90 | 84 | 83.52 | 84.91 | |
11 | 114149110210234 | 劉巍洋 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 90 | 80 | 80.20 | 82.12 | |
12 | 114149110210040 | 張煒 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 90 | 83 | 86.30 | 86.38 | |
13 | 114149110210028 | 劉弘博 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 90 | 80 | 78.00 | 80.80 | |
14 | 114149110210001 | 吳偉鵬 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 83 | 82 | 87.00 | 85.20 | |
15 | 114149230210288 | 李玉珍 | 油氣田開發(fā)工程 | 提高采收率與采油化學(xué) | 碩博連讀 | 82 | 91 | 83.16 | 84.50 | |
16 | 114149110210326 | 劉志超 | 油氣田開發(fā)工程 | 油氣滲流理論與應(yīng)用 | 申請考核制 (學(xué)術(shù)型博士) | 81 | 87 | 83.70 | 83.82 | |
17 | 114149920210514 | 王淵 | 能源與環(huán)保 | 油氣鉆采工程 | 申請考核制 (工程博士) | 94 | 83 | 85.00 | 86.40 |
?