序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 外語面試成績 | 專業(yè)面試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 100103351004403 | 宋愷媛 | 303 | 94.83 | 94.17 | 94.37 | 70.73 | 是 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
2 | 102943210113383 | 曹君泓 | 262 | 90.83 | 89.67 | 90.02 | 63.69 | 是 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
3 | 100193411309280 | 劉地愛 | 329 | 89.50 | 88.83 | 89.03 | 72.77 | 是 | 085703 | 地質(zhì)工程 | |
4 | 102513000011136 | 李明希 | 316 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 71.14 | 是 | 085703 | 地質(zhì)工程 | |
5 | 104223510913951 | 馬英瓏 | 365 | 64.00 | 58.33 | 60.03 | 69.11 | 是 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 遞補1 |
6 | 104913320310194 | 紀家豪 | 320 | 72.83 | 67.33 | 68.98 | 65.49 | 是 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 遞補2 |
7 | 102803230005521 | 高碩 | 333 | 91.00 | 90.00 | 90.30 | 73.71 | 否 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 拒絕擬錄取 |
8 | 104223510915000 | 孫旭偉 | 331 | 80.20 | 82.40 | 81.74 | 70.86 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
9 | 104033085600093 | 宋佳俊 | 314 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 67.96 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
10 | 103843216514848 | 劉紹斌 | 308 | 88.00 | 86.60 | 87.02 | 69.23 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
11 | 101453000013284 | 趙亞 | 297 | 86.80 | 88.60 | 88.06 | 68.00 | 是 | 085602 | 化學工程 |
備注:因?qū)W校指標調(diào)整,,研究院新增1個專碩指標,,經(jīng)研究院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定,,指標放到085703地質(zhì)工程-05油氣地球物理勘探工程方向。