序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試成績 | 外語面試成績 | 專業(yè)面試成績 | 復試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 101413370611156 | 任日坤 | 340 | 84.80 | 86.40 | 85.92 | 73.38 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
2 | 105333431412327 | 湯繼桂 | 324 | 86.20 | 87.00 | 86.76 | 71.39 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
3 | 103843214313876 | 李馳 | 304 | 83.00 | 84.60 | 84.12 | 67.80 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
4 | 100193111901598 | 張文龍 | 294 | 82.00 | 84.20 | 83.54 | 66.22 | 是 | 085602 | 化學工程 | |
5 | 100563004309939 | 肖云菲 | 338 | 86.80 | 87.60 | 87.36 | 73.53 | 否 | 081700 | 化學工程與技術 | 放棄擬錄取 |
6 | 102513000009268 | 洪骙 | 319 | 69.45 | 66.58 | 67.44 | 64.89 | 否 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 遞補1,,已被其它單位錄取 |
7 | 102953211917057 | 王露 | 310 | 72.25 | 67.98 | 69.26 | 64.18 | 否 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 遞補2,已被其它單位錄取 |
8 | 114143161036591 | 王廣 | 297 | 71.84 | 75.21 | 74.20 | 63.84 | 是 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 遞補3 |
備注:根據(jù)我院第三輪調劑生源情況,,經(jīng)研究院研究生招生工作領導小組決定,,將081700化學工程與技術專業(yè)指標1人調至082000石油與天然氣工程專業(yè),。